Вакантные места для приема (перевода) обучающихся19 декабря,2016Евгений
Наличие вакантных мест
в классах МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»
на 01.09.2022 года
По программе начального общего образования
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
1 классы | нет | нет | нет | нет |
2 классы | нет | нет | нет | нет |
3 классы | нет | нет | нет | нет |
4 классы | нет | нет | нет | нет |
По программе основного общего образования
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
5 классы | 2 | 2 | 2 | нет |
6 классы | нет | нет | нет | нет |
7 классы | нет | нет | нет | нет |
8 класс | 5 | 5 | 5 | нет |
9 классы | 1 | 1 | 1 | нет |
По программе среднего общего образования
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
10 класс | нет | нет | нет | нет |
11 класс | нет | нет | нет | нет |